| PRIME TIME |
||
| Spot | : | 60 SEC’ : Rp. 350.000,- |
| 30 SEC’ : Rp. 200.000,- | ||
| Adlibs | : | Rp. 375.000,- |
| Insert (max. 5 min) | : | Rp. 495.000,- (QUIZ) |
| Rp. 300.000,- (NON QUIZ) | ||
| Blocking Time | : | 60 min (Semi Blocking) Rp. 5.000.000,- |
| 30 min (Semi Blocking) Rp. 3.750.000,- | ||
| Live Report | Rp. 750.000,- | |
| Biaya Produksi | Rp. 1.000.000,- | |
| REGULAR TIME |
||
| Spot | : | 60 SEC’ : Rp. 250.000,- |
| 30 SEC’ : Rp. 175.000,- | ||
| Adlibs | : | Rp. 275.000,- |
| Insert (max. 5 min) | : | Rp. 400.000,- (QUIZ) |
| Rp. 250.000,- (NON QUIZ) | ||
| Blocking Time | : | 60 min (Semi Blocking) Rp. 4.000.000,- |
| 30 min (Semi Blocking) Rp. 2.500.000,- | ||
|
Ketentuan: -Harga ini berlaku efektif 1 Maret 2011 -Tarif ini belum termasuk Ppn 10 % & pajak hadiah (untuk kuis) -Ketentuan discount hanya untuk loose spot & adlibs (advertising 20% dan dvertiser 15%) -Khusus harga insert kuis dan non kuis, belum termasuk fasilitas opening, closing dan PC -Khusus harga semi blocking belum termasuk fasilitas opening, closing, bumper dan PC -Client yang baru beriklan di MRA Group dan Event Organizer diberlakukan pembayaran di depan/sebelum iklan tayang
Contact Us Marketing Department
|
||
Latest posts by marco anjasmoro (see all)
- Transformasi Trax FM – Siap Jadi Sahabat Anak Muda Indonesia! - Jan 26, 2025
- Jawab Tantangan Digital, I-Radio Siap Bertransformasi! - Jan 26, 2025
- Kolaborasi Dua Lipa dan girlband asal Korea, Blackpink - Sep 20, 2018





